Тестери на парфюми- имат еднакви съставки и аромат като нормалните издания на парфюмите и главно служат като вариант за тестване и изпробване на аромата. Единствените съществени разлики са: Цена– по-ниска и винаги по-изгодна за клиента. Опаковка – повечето тестери се опаковат в картонени кутии без цветни шарки или в някои случаи нямат никаква кутия. По-ниската цена произтича от липсата на цветна луксозна опаковка. Като аромат, трайност и съставки не се различават от нормалното издание на парфюма. Тестерите на парфюми не са предназначени за лична употреба, а с цел изпробване на аромата при продажба на парфюм в магазин или търговски обект - вижте общите условия.
Без UV защита
Не е наличен | (ID: 75722)Средна UV защита SPF 15 - 25
Не е наличен | (ID: 84115)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 84116)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 84117)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 84118)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 84119)Средна UV защита SPF 15 - 25
Не е наличен | (ID: 83462)Средна UV защита SPF 15 - 25
Не е наличен | (ID: 83463)Средна UV защита SPF 15 - 25
Не е наличен | (ID: 83464)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 108375)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 113369)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 121154)Средна UV защита SPF 15 - 25, средна покривност, ниска покривност, течна
Не е наличен | (ID: 156209)Без UV защита
Не е наличен | (ID: 75721)Фон дьо тена Shiseido Synchro Skin Glow мигновено озарява кожата, уеднаквява цвета и същевременно предпазва от слънчевите лъчи, коiто причиняваt преждевременно стареене на кожата.
Нанесете върху лицето и разнесете от центъра навън с козметична четка, гъбичка или пръсти.
Показаните изображения зависят от цветовите настройки на вашия монитор. Реалният цвят може леко да се различава.